AQ-LITH® EnergyBox
Een installatie met thuisbatterij meet steeds de energie die naar of van het net gaat. Van zodra deze merkt dat er zonne-energie over is, zal deze de batterij laden. ’s Avonds, als de zon niet zoveel energie meer levert, zal in eerste instantie de batterij worden ontladen alvorens wordt overgeschakeld naar de duurdere netstroom.
3 kWh | 5 kWh | 7 kWh | 10 kWh | 14 kWh | |
Technologie | Li-ion (LiFePO4 of LFP) | ||||
Nominale spanning (V) | 51,2 | ||||
Capaciteit (Ah) | 57,6 | 100,8 | 136,8 | 201,6 | 273,6 |
Capaciteit (kWh) | 3 | 5,2 | 7 | 10,4 | 14 |
Vermogen (kW) | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 |
Afmetingen (mm) | 523 x 679 x 152,5 | 564 x 650 x 212 | 662 x 717 x 205 | 2x (564 x 650 x 212) | 2x (662 x 717 x 205) |
Gewicht (kg) | 45 | 66 | 89 | 132 | 178 |
Garantie | 10 jaar | ||||
Victron omvormer | 3KVa Multiplus II GX | 3KVa Multiplus II GX | 3KVa Multiplus II GX | 5KVa Multiplus II GX | 5KVa Multiplus II GX |
Pylontech® EnergyRack
Dankzij de modulaire opbouw van de Pylontech EnergyRack zijn heel wat verschillende configuraties beschikbaar gaande van 15 tot 308 kWh… Onze batterijen worden geleverd met bijhorende industriële omvormers die perfect zijn gedimensioneerd op de installatie. De mogelijkheden staan hieronder opgelijst.

5 kWh | 15 kWh | 20 kWh | 29 kWh | 48 kWh | 67 kWh | 77 kWh | |
Referentie | BAT/51035 | 48ER15PT | 48ER20PT | 48ER29PT | 48ER48PT | 48ER67PT | 48ER77PT |
Technologie | Li-ion (LiFePO4 of LFP) | ||||||
Batterij module | PylonTech® US5000 – 4,8kWh – 48V | ||||||
Aantal modules | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 16 |
Nominale voltage (V) | 48 | ||||||
Nominale Capaciteit (Ah) | 100 | 300 | 400 | 600 | 1000 | 1400 | 1600 |
Capaciteit (kWh) | 4800 | 14400 | 19200 | 28800 | 48000 | 67200 | 76800 |
Vermogen (kW) | 3840 | 11520 | 15360 | 23040 | 38400 | 53760 | 61440 |
Afmetingen (mm) | 442 x 420 x 161 | 600 x 600 x 700 | 585 x 510 x 860 | 660 x 650 x 2185 | 660 x 650 x 2185 | 1320 x 650 x 1985 | 1320 x 650 x 1985 |
Gewicht (kg) | 39,7 | 147,5 ± 1% | 190,8 ± 1% | 358,6 ± 2% | 517,4 ± 2% | 771,2 ± 2% | 864,4 ± 2% |
D.O.D. (%) | 95 | ||||||
Cycle life | > 8000 @ 25°C | ||||||
Communicatie port | RS485, CAN | ||||||
Garantie | 10 jaar of 3650 cycli (EOL 60%)* |
* Mits registratie van Pylontech EnergyRack op: https://en.pylontech.com.cn/service/support/
Voor toepassing in Solar stand-alone-sytemen : Off-Grid systems
Dankzij de solar technologie batteriien kunnen we een langdurige & betrouwbare oplossing bieden voor het opslaan van hernieuwbare energie.
In tegenstelling tot bepaalde leveranciers die de bestaande batterijen herverpakken, hebben wij de noden van deze specifieke markt geëvalueerd en van daaruit een innovatieve lijn batterijen ontwikkeld die uitermate geschikt zijn voor de opslag van energie geproduceerd door zonnepanelen en windmolens.
- We hebben de meest complete range van batterijen voor Hernieuwbare Energie
- De batterijcapaciteiten variëren van 18 tot 3690 Ah
- Onze solar technologie batteriien hebben de erkenning van de gebruikers als best beschikbaar & zeer betrouwbaar.
Onze solar technologie batterijen wegen veel en dat is wat telt ! Omdat “zwaar” meer energie betekent. Zwaardere batterijen/platen bestaan uit meer actief loodmateriaal en dit leidt tot betere prestaties, sterkere batterijen & een langere levensduur. Dus al zien de batterijen er hetzelfde uit, het zijn enkel de batterijen met het meest actief lood die de beste prestaties en langste levensduur leveren.
Dat is ook de reden waarom we in termen van loodgehalte per Ah een van de marktleiders zijn. Geen enkele andere batterij in de wereld van hernieuwbare energie kan wedijveren met de verzekerde prestaties zoals de solar technologie batterijen.
In ons gamma solar technologie vindt u batterijen van 2, 6 en 12 volt:
Openloodzuur:
- Semi-tractie (vlakke plaat)
- Monobloc (buisjesplaat)
- Deep Cycle
- OPzS (2 volt)
- NiFe Alkaline (1,2 volt)
- RES OPzS
Onderhoudsvrij:
- AGM
- GEL
- OPzV (2 volt)
- Pure Lead
- RES OPzV
- Lead Carbon
- Lithium-ion