
Toepassingen:
AQ-TRON® Waterdichte hoogfrequente laders
- Geproduceerd in Europa
- 1 profiel: de correcte laadcurve wordt geprogrammeerd in de fabriek en verkomt op die manier fouten bij assemblage
- Compatibele laadcurve voor de meeste standaard batterijen
- WET – profiel: compatibel voor de meeste Semi-Tractie, Monoblok en Deep Cycle batterijen
- AGM – profiel: compatibel voor alle Lead Carbon (DLC) en AGM (DAB) batterijen
- GEL – profiel: compatibel voor GEL (DGY) batterijen
- Li-Ion – profiel: compatibel voor Li-Ion batterijen
- Andere profielen zijn op aanvraag
- Werktemperaturen: -30°C tot +65°C
- Opslagtemperaturen: -40°C tot +95°C
- Vochtigheid: van 5% tot 95%
- Hoogte: tot 2000 meter
- Beschermingsgraad: IP67
- V in = 180 – 264 V AC

Inclusief:
- Batterijtemperatuursensor: de temperatuur van de batterij zal de laadcurve beïnvloeden en zal de veiligheid van het laadproces alsook de levensduur van de batterij verhogen.
- Externe laadindicator
- Interlock veiligheidssysteem: voorkomt dat het toestel start wanneer de batterij lader nog aangesloten is op het net.
IP67
Gebruik aan boord
Veilig en betrouwbaar
Hoog rendement
Ideaal voor elke batterij
Lege batterijen
Plug-n-play
PFC en Soft Start
Modellen
Iedere doos van deze AQ-TRON® waterdichte laders was speciaal ontwikkeld gebaseerd op basis van de controlekaart die het zal gebruiken zodat er een optimale warmteafvoer is, ook in extreme warme en vochtige omgevingen.
Er werden strenge tests uitgevoerd om een lange levensduur te garanderen.
Model | Voltage | Stroom | Stroomtoevoer | Batterij Capaciteit Ah (C5) | Module | Afmetingen (mm) | ||
Amp (A) | 8h | 10h | 12h | |||||
AQHF12-10 WP | 12V | 10A | 2 | 80 | 100 | 120 | 1 | 187x122x70 |
AQHF12-15 WP | 15A | 2 | 120 | 150 | 180 | 1 | 187x122x70 | |
AQHF12-20 WP | 20A | 2 | 160 | 200 | 240 | 1 | 187x122x70 | |
AQHF12-25 WP | 25A | 2 | 200 | 250 | 300 | 2 | 210x128x79 | |
AQHF24-10 WP | 24V | 10A | 2 | 80 | 100 | 120 | 1 | 187x122x70 |
AQHF24-15 WP | 15A | 2 | 120 | 150 | 180 | 1 | 187x122x70 | |
AQHF24-20 WP | 20A | 3 | 160 | 200 | 240 | 1 | 187x122x70 | |
AQHF24-25 WP | 25A | 3 | 200 | 250 | 300 | 2 | 210x128x79 | |
AQHF24-30 WP | 30A | 4 | 240 | 300 | 360 | 3 | 210x142x78 | |
AQHF24-35 WP | 35A | 4 | 280 | 350 | 420 | 4 | 210x168x88 | |
AQHF24-40 WP | 40A | 5 | 320 | 400 | 480 | 4 | 210x168x88 | |
AQHF24-50 WP | 50A | 6 | 400 | 500 | 600 | 4 | 210x168x88 | |
AQHF36-10 WP | 36V | 10A | 2 | 80 | 100 | 120 | 2 | 210x128x79 |
AQHF36-15 WP | 15A | 2 | 120 | 150 | 180 | 2 | 210x128x79 | |
AQHF36-20 WP | 20A | 4 | 160 | 200 | 240 | 2 | 210x128x79 | |
AQHF36-25 WP | 25A | 5 | 200 | 250 | 300 | 2 | 210x128x79 | |
AQHF36-30 WP | 30A | 6 | 240 | 300 | 360 | 3 | 210x142x78 | |
AQHF36-50 WP | 50A | 9 | 400 | 500 | 600 | 5 | 315x200x117 | |
AQHF48-12 WP | 48V | 12A | 3 | 80 | 100 | 120 | 2 | 210x128x79 |
AQHF48-15 WP | 15A | 4 | 120 | 150 | 180 | 2 | 210x128x79 | |
AQHF48-20 WP | 20A | 6 | 160 | 200 | 240 | 2 | 210x128x79 | |
AQHF48-25 WP | 25A | 8 | 200 | 250 | 300 | 2 | 210x128x79 | |
AQHF48-30 WP | 30A | 8 | 240 | 300 | 360 | 4 | 210x168x88 | |
AQHF48-35 WP | 35A | 10 | 280 | 350 | 420 | 4 | 210x168x88 | |
AQHF48-40 WP | 40A | 10 | 320 | 400 | 480 | 5 | 315x200x117 | |
AQHF48-50 WP | 50A | 12 | 400 | 500 | 600 | 5 | 315x200x117 | |
AQHF48-80 WP | 80A | 18 | 450 | 560 | 750 | 7 | 419x270x110 | |
AQHF72-10 WP | 72V | 10A | 4 | 80 | 100 | 120 | 2 | 210x128x79 |
AQHF72-15 WP | 15A | 6 | 120 | 150 | 180 | 2 | 210x128x79 | |
AQHF72-20 WP | 20A | 8 | 160 | 200 | 240 | 3 | 210x142x78 | |
AQHF72-25 WP | 25A | 8 | 200 | 250 | 300 | 4 | 210x168x88 | |
AQHF72-30 WP | 30A | 11 | 240 | 300 | 360 | 5 | 315x189x94 | |
AQHF72-35 WP | 35A | 13 | 280 | 350 | 420 | 6 | 348x189x94 |
Elke AQ-TRON® waterdichte lader is beschikbaar met AGM, WET, GEL of Lithium profiel. Andere profielen zijn op aanvraag. Indien u een lader met een specifiek profiel wilt bestellen, kunt u “AGM”, “WET”, “GEL” of “LFP” aan het einde van de referentie vermelden. Voorbeeld: AQHF48-25 WP AGM.